
FREIXO 1312
REF: A155531


Características
Novo empreendimento localizado na Rua do Freixo, a poucos minutos da Estação de Campanhã e do centro histórico da cidade, que conjuga arquitetura contemporânea, conforto e centralidade.
Composto por 18 fracções T1, T1+1 e T2, cada apartamento foi concebido com atenção ao detalhe, privilegiando uma distribuição inteligente dos espaços, a abundância de luz natural e a harmonia entre funcionalidade e conforto, resultando em interiores elegantes, acolhedores e contemporâneos.
Este empreendimento foi pensado para quem procura mobilidade, qualidade de vida e uma excelente oportunidade de investimento numa zona em plena valorização próxima de transportes, serviços, comércio e áreas de lazer.
Previsão de conclusão da obra: início de 2028
Condições de pagamento:
* 5% no CPCV
* 15% no inicio obra
* 20% após 8 meses
* 60% na escritura
RS
Composto por 18 fracções T1, T1+1 e T2, cada apartamento foi concebido com atenção ao detalhe, privilegiando uma distribuição inteligente dos espaços, a abundância de luz natural e a harmonia entre funcionalidade e conforto, resultando em interiores elegantes, acolhedores e contemporâneos.
Este empreendimento foi pensado para quem procura mobilidade, qualidade de vida e uma excelente oportunidade de investimento numa zona em plena valorização próxima de transportes, serviços, comércio e áreas de lazer.
Previsão de conclusão da obra: início de 2028
Condições de pagamento:
* 5% no CPCV
* 15% no inicio obra
* 20% após 8 meses
* 60% na escritura
RS



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A153789 | 0 | A | T1+1 Garden | 74 m² | 51 m² | 125 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A153789 | 0 | B | T1+1 Garden | 66 m² | 51 m² | 117 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 0 | C | T1 Garden | 55 m² | 32 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 0 | D | T1 | 54 m² | 5 m² | 59 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 0 | E | T1 | 65 m² | 6 m² | 71 m² | - | Vendido | ||
| A155533 | 1 | F* | T2 | 72 m² | 51 m² | 123 m² | 400.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155532 | 1 | G | T1 | 54 m² | 38 m² | 92 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 1 | H | T1 | 55 m² | 2 m² | 57 m² | - | Vendido | ||
| A155532 | 1 | I | T1 | 54 m² | 3 m² | 57 m² | - | Reservado | ||
| A155533 | 2 | J | T2 | 72 m² | 4 m² | 76 m² | - | Reservado | 1 LG | |
| A155533 | 2 | K | T1 | 54 m² | 8 m² | 62 m² | - | Reservado | 1 LG | |
| A155532 | 2 | L | T1 | 55 m² | 4 m² | 59 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 2 | M | T1 | 57 m² | 3 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155532 | 3 | N | T1 | 55 m² | 10 m² | 65 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155533 | 3 | O | T2 Cobertura | 99 m² | 14 m² | 113 m² | 485.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155533 | 3 | P | T2 Cobertura | 99 m² | 19 m² | 118 m² | 495.000 € | Disponivel | 2 LG | |
| A155533 | 3 | Q | T2 | 81 m² | 3 m² | 84 m² | - | Vendido | 1 LG | |
| A155533 | 3 | R | T2 | 84 m² | 8 m² | 92 m² | - | Vendido | 1 LG |
Também pode gostar de...










