
PALACETE DOURO | PORTO
REF: A155704


Características
O Empreendimento Palacete Douro, localizado no coração do percurso romântico do Porto, nasce da reabilitação da histórica Casa Coverley, integrada numa área classificada como Monumento Nacional.
A nova ampliação que integra dois edifícios, Palacete e Residences, integra-se harmoniosamente na paisagem envolvente, criando espaços luminosos, exclusivos e intimamente ligados à atmosfera do Douro.
Entre património, natureza e contemporaneidade, este projeto preserva a memória do lugar e a sua ligação única ao jardim e ao rio.
Um refúgio singular onde história e sofisticação se encontram para dar vida a novas experiências de habitar.
Este empreendimento dispõe de apartamentos T0 a T4, entre 63m2 e 254m2, distribuídos entre o Palacete preservado e a nova edificação Residences, com opções com jardim, penthouses e vistas privilegiadas sobre o Douro.
Prazo de conclusão previsto: final 2029.
Condições de Pagamento:
* 10% no CPCV
* 10% reforço a 120 dias
* 10% reforço a 240 dias
* 10% reforço a 360 dias
* 60% na escritura
SD
A nova ampliação que integra dois edifícios, Palacete e Residences, integra-se harmoniosamente na paisagem envolvente, criando espaços luminosos, exclusivos e intimamente ligados à atmosfera do Douro.
Entre património, natureza e contemporaneidade, este projeto preserva a memória do lugar e a sua ligação única ao jardim e ao rio.
Um refúgio singular onde história e sofisticação se encontram para dar vida a novas experiências de habitar.
Este empreendimento dispõe de apartamentos T0 a T4, entre 63m2 e 254m2, distribuídos entre o Palacete preservado e a nova edificação Residences, com opções com jardim, penthouses e vistas privilegiadas sobre o Douro.
Prazo de conclusão previsto: final 2029.
Condições de Pagamento:
* 10% no CPCV
* 10% reforço a 120 dias
* 10% reforço a 240 dias
* 10% reforço a 360 dias
* 60% na escritura
SD



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155705 | -2 (S) | A (Residences) | T3 | 186 m² | 132 m² | 318 m² | 1.800.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155705 | -1 (S) | B (Residences) | T3 | 186 m² | 222 m² | 208 m² | 1.750.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155706 | 1 (S) | G (Residences) | T4 | 254 m² | 22 m² | 276 m² | 2.150.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155705 | 2 (N/S/O) | M (Residences) | T3 | 152 m² | 22 m² | 174 m² | 1.650.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155708 | -1 S/O) | F (Residences) | T2 | 104 m² | 114 m² | 218 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155708 | 1 (S/O) | L (Residences) | T2 | 104 m² | 13 m² | 117 m² | 995.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155708 | 2 (N/S/O) | N (Residences) | T2 | 115 m² | 63 m² | 188 m² | 1.200.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155709 | -2 (S) | C (Palacete) | T1+1 | 70 m² | 88 m² | 158 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155709 | -1 (S) | D (Palacete) | T0+1 | 65 m² | 128 m² | 193 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155708 | 1 (S) | E (Palacete) | T2 | 110 m² | 129 m² | 139 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155707 | 2 (S) | H (Palacete) | T1 | 64 m² | 13 m² | 77 m² | 575.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155705 | 2 (S) | I (Palacete) | T3+1 | 190 m² | 190 m² | 1.800.000 € | Disponivel | 3 | ||
| A155709 | 1 (S) | J (Palacete) | T1+1 | 63 m² | 63 m² | - | Vendido | 1 | ||
| A155708 | 2 (S) | K (Palacete) | T2 | 106 m² | 3 m² | 109 m² | - | Vendido | 1 |
Também pode gostar de...










