
RIVERSIDE
REF: A155468


Características
PARQUE DA CIDADE, o novo projeto residencial em Setúbal em que numa primeira fase serão lançados 158 apartamentos - Riverside II, III, e IV.
Situado estrategicamente junto ao rio e com a Península de Troia como pano de fundo, este projeto criará uma nova zona urbana na cidade, em resposta à procura que se nota ser cada vez maior não só para uma primeira habitação, como também para investir de forma segura numa região já consolidada e reconhecida a nível turístico, arquitectónico e gastronómico.
A beleza natural que envolve o projecto a apenas 30 minutos de Lisboa e a um passo das praias únicas de Troia e da Comporta oferece um estilo de vida em permanente relação com a natureza. Casas contemporâneas bem desenhadas, com espaços optimizados para um maior conforto familiar e para uma vivência que se valorizará no tempo.
Com tipologias T1, T2, T3 e T4, disponíveis nas versões Smart, Confort, Garden e Premium, de acordo com as áreas interiores e a dimensão das áreas exteriores que variam entre varandas e jardins. Todos os apartamentos dispõem de estacionamento, e arrecadação.
Prazo previsto de conclusão: primeiro semestre 2028
Situado estrategicamente junto ao rio e com a Península de Troia como pano de fundo, este projeto criará uma nova zona urbana na cidade, em resposta à procura que se nota ser cada vez maior não só para uma primeira habitação, como também para investir de forma segura numa região já consolidada e reconhecida a nível turístico, arquitectónico e gastronómico.
A beleza natural que envolve o projecto a apenas 30 minutos de Lisboa e a um passo das praias únicas de Troia e da Comporta oferece um estilo de vida em permanente relação com a natureza. Casas contemporâneas bem desenhadas, com espaços optimizados para um maior conforto familiar e para uma vivência que se valorizará no tempo.
Com tipologias T1, T2, T3 e T4, disponíveis nas versões Smart, Confort, Garden e Premium, de acordo com as áreas interiores e a dimensão das áreas exteriores que variam entre varandas e jardins. Todos os apartamentos dispõem de estacionamento, e arrecadação.
Prazo previsto de conclusão: primeiro semestre 2028



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155488 | 0 | RII - 001 | T3 | 140,38 m² | 85,5 m² | 225,88 m² | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155489 | 0 | RII - 002 | T2 | 82,20 m² | 57,60 m² | 139,80 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 003 | T1 | 66,37 m² | 1,50 m² | 67,87 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 004 | T2 | 82,20 m² | 40,53 m² | 122,73 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 005 | T1 | 57,79 m² | 1,50 m² | 59,29 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 006 | T2 | 82,20 m² | 40,23 m² | 122,43 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 007 | T1 | 58,14 m² | 1,50 m² | 59,64 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 008 | T2 | 82,20 m² | 57,60 m² | 139,80 m² | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155488 | 0 | RII - 009 | T2 | 138,73 m² | 85,50 m² | 224,23 m² | 545.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 1 | RII - 101 | T3 | 142,16 m² | 67,75 m² | 209,91 m² | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 102 | T2 | 82,45 m² | 14,25 m² | 96,70 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 103 | T2 | 76,39 m² | 12,63 m² | 89,02 m² | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 104 | T2 | 102,16 m² | 27,74 m² | 129,90 m² | 420.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 105 | T2 | 82,17 m² | 11,88 m² | 94,05 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RII - 106 | T3 | 116,38 m² | 25,20 m² | 141,58 m² | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 107 | T2 | 82,17 m² | 11,88 m² | 94,05 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 108 | T2 | 82,45 m² | 14,25 m² | 96,70 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 109 | T2 | 74,62 m² | 12,63 m² | 87,25 m² | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RII - 110 | T3 | 124,86 m² | 64,55 m² | 189,41 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 2 | RII - 201 | T3 | 142,20 m² | 34,75 m² | 176,95 m² | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 202 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 203 | T2 | 76,39 m² | 10,40 m² | 86,79 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 204 | T2 | 102,16 m² | 16,17 m² | 118,33 m² | 430.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 205 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RII - 206 | T3 | 116,38 m² | 14,93 m² | 131,31 m² | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 207 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 208 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 209 | T2 | 74,62 m² | 10,40 m² | 85,02 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155485 | 2 | RII - 210 | T3 | 124,86 m² | 31,95 m² | 156,81 m² | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 3 | RII - 301 | T3 | 142,16 m² | 34,75 m² | 176,91 m² | 640.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155467 | 3 | RII - 302 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 303 | T2 | 76,39 m² | 10,40 m² | 86,79 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 304 | T2 | 102,16 m² | 16,17 m² | 118,33 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155467 | 3 | RII - 305 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RII - 306 | T3 | 116,38 m² | 14,93 m² | 131,31 m² | 490.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 3 | RII - 307 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 308 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 309 | T2 | 74,62 m² | 10,40 m² | 85,02 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RII - 310 | T3 | 124,86 m² | 31,95 m² | 156,81 m² | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 4 | RII - 401 | T4 | 203,41 m² | 80,23 m² | 283,64 m² | 950.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155485 | 4 | RII - 402 | T3 | 108,89 m² | 22,50 m² | 131,39 m² | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 403 | T2 | 102,16 m² | 27,60 m² | 129,76 m² | 445.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RII - 404 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155485 | 4 | RII - 405 | T3 | 116,38 m² | 30,26 m² | 146,64 m² | 500.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RII - 406 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 407 | T2 | 82,45 m² | 19,30 m² | 101,75 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 408 | T2 | 74,62 m² | 15,94 m² | 90,56 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155485 | 4 | RII - 409 | T3 | 124,86 m² | 64,29 m² | 189,15 m² | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 5 | RII - 501 | T4 | 194,78 m² | 88,86 m² | 283,64 m² | 975.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155485 | 5 | RII - 502 | T3 | 108,89 m² | 22,50 m² | 131,39 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 503 | T2 | 102,16 m² | 27,60 m² | 129,76 m² | 455.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 504 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 5 | RII - 505 | T3 | 116,38 m² | 30,26 m² | 146,64 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 506 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 507 | T2 | 82,45 m² | 19,30 m² | 101,75 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 508 | T2 | 74,62 m² | 15,94 m² | 90,56 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155485 | 5 | RII- 509 | T3 | 124,86 m² | 64,29 m² | 189,15 m² | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155488 | 0 | RIII - 001 | T3 | 140,38 m² | 85,50 m² | 225,88 m² | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155489 | 0 | RIII - 002 | T2 | 82,20 m² | 57,60 m² | 139,80 m² | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII - 003 | T1 | 66,37 m² | 1,50 m² | 67,87 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII - 004 | T2 | 82,20 m² | 40,53 m² | 67,87 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII- 005 | T1 | 57,79 m² | 1,50 m² | 59,29 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII- 006 | T2 | 82,20 m² | 40,23 m² | 122,43 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII- 007 | T1 | 58,14 m² | 1,50 m² | 59,64 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII- 008 | T2 | 82,20 m² | 57,60 m² | 139,80 m² | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155488 | 0 | RIII- 009 | T3 | 138,73 m² | 85,50 m² | 224,23 m² | 545.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 1 | RIII -101 | T3 | 142,16 m² | 67,75 m² | 209,91 m² | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RIII -102 | T2 | 82,45 m² | 14,25 m² | 96,70 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII -103 | T2 | 76,39 m² | 12,63 m² | 89,02 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII -104 | T2 | 102,16 m² | 27,74 m² | 129,90 m² | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII-105 | T2 | 82,17 m² | 11,88 m² | 94,05 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RIII-106 | T3 | 116,38 m² | 25,20 m² | 141,58 m² | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RIII-107 | T2 | 82,17 m² | 11,88 m² | 94,05 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII - 108 | T2 | 82,45 m² | 14,25 m² | 96,70 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII - 109 | T2 | 74,62 m² | 12,63 m² | 87,25 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155485 | 1 | RIII - 110 | T3 | 124,86 m² | 64,55 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | ||
| A155485 | 2 | RIII - 201 | T3 | 142,20 m² | 34,75 m² | 176,95 m² | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 202 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 203 | T2 | 76,39 m² | 10,40 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 204 | T2 | 102,16 m² | 16,17 m² | 118,33 m² | 430.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 205 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RIII - 206 | T3 | 116,38 m² | 14,93 m² | 131,31 m² | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 207 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 208 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90.91 m² | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 209 | T2 | 74,62 m² | 10,40 m² | 85,02 m² | 340.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RIII - 210 | T3 | 124,86 m² | 31,95 m² | 156,81 m² | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 3 | RIII - 301 | T3 | 142,16 m² | 34,75 m² | 176,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 3 | |
| A155467 | 3 | RIII - 302 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 303 | T2 | 76,39 m² | 10,40 m² | 86,79 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 304 | T2 | 102,16 m² | 16,17 m² | 118,33 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155467 | 3 | RIII - 305 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155485 | 3 | RIII - 306 | T3 | 116,38 m² | 14,93 m² | 131,31 m² | 490.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 3 | RIII - 307 | T2 | 82,17 m² | 9,80 m² | 91,97 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 308 | T2 | 82,45 m² | 8,46 m² | 90,91 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 309 | T2 | 74,62 m² | 10,40 m² | 85,02 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RIII - 310 | T3 | 124,86 m² | 31,95 m² | 156,81 m² | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 4 | RIII - 401 | T4 | 203,41 m² | 80,23 m² | 283,64 m² | Sob Consulta | Reservado | 3 | |
| A155485 | 4 | RIII - 402 | T3 | 108,89 m² | 22,50 m² | 131,39 m² | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 403 | T2 | 102,16 m² | 27,60 m² | 129,76 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155467 | 4 | RIII - 404 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155485 | 4 | RIII - 405 | T3 | 116,38 m² | 30,26 m² | 146,64 m² | 500.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RIII - 406 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 407 | T2 | 82,45 m² | 19,30 m² | 101,75 m² | Sob Consulta | Vendido | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 408 | T2 | 74,62 m² | 15,94 m² | 90,56 m² | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 4 | RIII - 409 | T3 | 124,86 m² | 64,29 m² | 189,15 m² | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| Penthouse | 5 | RIII - 501 | T4 | 194,78 m² | 88,86 m² | 283,64 m² | Sob Consulta | Reservado | 3 | |
| A155485 | 5 | RIII - 502 | T3 | 108,89 m² | 22,50 m² | 131,39 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 503 | T2 | 102,16 m² | 27,60 m² | 129,76 m² | 455.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 504 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | Sob Consulta | Vendido | 2 | |
| A155485 | 5 | RIII - 505 | T3 | 116,38 m² | 30,26 m² | 146,64 m² | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 506 | T2 | 82,17 m² | 15,04 m² | 97,21 m² | Sob Consulta | Vendido | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 507 | T2 | 82,45 m² | 19,30 m² | 101,75 m² | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 508 | T2 | 74,62 m² | 15,94 m² | 90,56 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 5 | RIII - 509 | T3 | 124,86 m² | 64,29 m² | 189,15 m² | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155495 | 0 | RIV -001 | T3 | 135,20 m² | 40,70 m² | 175,90 m² | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155494 | 0 | RIV -002 | T2 | 97,60 m² | 46,90 m² | 144,50 m² | 440.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155490 | 0 | RIV -003 | T1 | 56,90 m² | 0 m² | 56,90 m² | 290.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155494 | 0 | RIV - 004 | T2 | 97,50 m² | 46,2O m² | 143,70 m² | 440.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 0 | RIV - 005 | T2 | 84,20 m² | 0 m² | 84,20 m² | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155495 | 0 | RIV -006 | T3 | 137,10 m² | 40,70 m² | 177,80 m² | 610.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 1 | RIV- 101 | T3 | 126,90 m² | 47,00 m² | 173,90 m² | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 102 | T2 | 82,20 m² | 10,70 m² | 92,90 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV- 103 | T2 | 93,80 m² | 15,50 m² | 109,30 m² | 410.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 104 | T2 | 82,20 m² | 15,40 m² | 175,90 m² | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 105 | T2 | 72,40 m² | 11,00 m² | 83,40 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 106 | T2 | 82,20 m² | 12,30 m² | 94,50 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 107 | T2 | 72,50 m² | 5,10 m² | 77,50 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 1 | RIV- 108 | T3 | 130,20 m² | 56,20 m² | 186,40 m² | 610.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 2 | RIV - 201 | T3 | 126,90 m² | 20,80 m² | 147,70 m² | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 2 | RIV - 202 | T2 | 82,20 m² | 6,40 m² | 88,60 m² | 362.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV- 203 | T2 | 93,80 m² | 12,90 m² | 106,70 m² | 416.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 2 | RIV - 204 | T2 | 82,20 m² | 15,50 m² | 97,70 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 205 | T2 | 72,40 m² | 11,00 m² | 83,40 m² | 332.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 206 | T2 | 82,20 m² | 6,40 m² | 88,60 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 207 | T2 | 72,50 m² | 2,60 m² | 75,10 m² | 332.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 2 | RIV- 208 | T3 | 130,20 m² | 25,00 m² | 155,20 m² | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 3 | RIV - 301 | T3 | 126,90 m² | 20,80 m² | 147,70 m² | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 3 | RIV - 302 | T2 | 82,20 m² | 6,40 m² | 88,60 m² | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV - 303 | T2 | 93,80 m² | 12,90 m² | 106,70 m² | 425.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 3 | RIV - 304 | T2 | 82,20 m² | 15,50 m² | 97,70 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV -305 | T2 | 72,40 m² | 11,00 m² | 83,40 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV - 306 | T2 | 82,20 m² | 6,40 m² | 88,60 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV -307 | T2 | 72,50 m² | 2,60 m² | 75,10 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155496 | 3 | RIV - 308 | T3 | 130,20 m² | 25,00 m² | 155,20 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155496 | 4 | RIV - 401 | T3 | 126,90 m² | 46,20 m² | 173,10 m² | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 402 | T2 | 82,20 m² | 15,00 m² | 97,20 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155493 | 4 | RIV - 403 | T2 | 93,80 m² | 18,00 m² | 111,80 m² | 435.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 404 | T2 | 82,20 m² | 15,10 m² | 97,30 m² | Sob Consulta | Reservado | 1 | |
| A155496 | 4 | RIV - 405 | T3 | 117,70 m² | 21,90 m² | 139,60 m² | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 406 | T2 | 82,20 m² | 15,10 m² | 97,30 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155497 | 4 | RIV - 407 | T4 | 154,50 m² | 58,60 m² | 231,10 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155496 | 5 | RIV - 501 | T3 | 126,90 m² | 46,90 m² | 173,80 m² | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 502 | T2 | 82,20 m² | 15,00 m² | 97,20 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV- 503 | T2 | 93,80 m² | 18,00 m² | 111,80 m² | 445.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 504 | T2 | 82,20 m² | 15,10 m² | 97,20 m² | 390.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 5 | RIV- 505 | T3 | 117,70 m² | 21,90 m² | 139,60 m² | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 506 | T2 | 82,20 m² | 15,10 m² | 97,30 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 | |
| A155497 | 5 | RIV - 507 | T4 | 154,50 m² | 58,60 m² | 213,10 m² | Sob Consulta | Reservado | 2 |
Também pode gostar de...




