
BELFOZ | PORTO
REF: A155658


Características
O Empreendimento BELFOZ, localizado na Foz Velha, é composto por 2 edifícios, BEL'JARDIM e BEL'MAR, separados por uma nova artéria, em calçada portuguesa. Com 66 apartamentos, dispõe de piscinas (privadas e comuns) nos terraços, ginásio, centro wellness, espaço gourmet e coworking para usufruto dos residentes. Estes espaços de lazer desdobram-se em interiores com os mais requintados materiais e espaços verdes privados do condomínio.
Do gabinete de arquitectura Ventura+Partners, o BELFOZ é um edifício exclusivo e fiel ao espírito da Foz Velha, que valoriza o conforto diário, a luz natural, a natureza.
A autenticidade do bairro da Foz Velha é aliado à proximidade à Universidade Católica, ao Mercado da Foz, ao Parque da Cidade e às praias, aos transportes públicos, comércio, restaurantes, ginásios, escolas internacionais e comodidades essenciais.
Prazo de conclusão previsto: Julho 2028
Condições de pagamento:
* 15% no CPCV
* 20% na conclusão de estruturas
* 20% na entrada de caixilharias
* 45% na escritura
AS
Do gabinete de arquitectura Ventura+Partners, o BELFOZ é um edifício exclusivo e fiel ao espírito da Foz Velha, que valoriza o conforto diário, a luz natural, a natureza.
A autenticidade do bairro da Foz Velha é aliado à proximidade à Universidade Católica, ao Mercado da Foz, ao Parque da Cidade e às praias, aos transportes públicos, comércio, restaurantes, ginásios, escolas internacionais e comodidades essenciais.
Prazo de conclusão previsto: Julho 2028
Condições de pagamento:
* 15% no CPCV
* 20% na conclusão de estruturas
* 20% na entrada de caixilharias
* 45% na escritura
AS



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155662 | 1 | BJ.A101* | T2 Garden | 99 m² | 125 m² | 224 m² | 843.710 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BJ.A207 | T2 Balcony | 106 m² | 28 m² | 134 m² | 901.680 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BJ.A212 | T2 Balcony | 115 m² | 40 m² | 155 m² | 980.475 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BJ.A213 | T2 Balcony | 115 m² | 40 m² | 155 m² | 980.135 € | Disponivel | 2 | |
| A155662 | 1 | BJ.B101 | T2 Garden | 101 m² | 122 m² | 223 m² | 855.780 € | Disponivel | 2 | |
| A155662 | 1 | BJ.B104 | T2 Garden | 105 m² | 141 m² | 246 m² | 895.220 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BJ.B205* | T2 Balcony | 90 m² | 30 m² | 120 m² | 761.515 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BJ.B208 | T2 Balcony | 105 m² | 35 m² | 140 m² | 892.585 € | Disponivel | 2 | |
| A155660 | 1 | BM.C101* | T1 Garden | 54 m² | 37 m² | 91 m² | 459.510 € | Disponivel | 1 | |
| A155660 | 1 | BM.C104 | T1 Garden | 66 m² | 20 m² | 86 m² | 562.105 € | Disponivel | 1 | |
| A155661 | 2 | BM.C205 | T2 Balcony | 75 m² | 31 m² | 106 m² | 635.290 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 2 | BM.C206 | T2 Balcony | 104 m² | 47 m² | 151 m² | 886.720 € | Disponivel | 2 | |
| A155659 | 2 | BM.C208 | T1 Balcony | 66 m² | 27 m² | 93 m² | 564.255 € | Disponivel | 1 | |
| A155660 | 1 | BM.D101 | T1 Garden | 66 m² | 20 m² | 86 m² | 562.105 € | Disponivel | 1 | |
| A155659 | 2 | BM.D203* | T1 Balcony | 66 m² | 28 m² | 94 m² | 560.405 € | Disponivel | 1 | |
| A155661 | 2 | BM.D206 | T2 Balcony | 94 m² | 42 m² | 136 m² | 803.165 € | Disponivel | 2 | |
| A155661 | 3 | BM.D307 | T2 Balcony | 94 m² | 42 m² | 136 m² | 798.575 € | Disponivel | 2 | |
| A155659 | 1 | BM.E103 | T1 | 79 m² | 79 m² | 668.610 € | Disponivel | 1 | ||
| A155660 | 1 | BM.E104 | T1 Garden | 71 m² | 20 m² | 91 m² | 602.990 € | Disponivel | 1 | |
| A155662 | 1 | BM.E105 | T2 Garden | 105 m² | 33 m² | 138 m² | 891.820 € | Disponivel | 2 | |
| A155659 | 2 | BM.E208 | T1 | 57 m² | 57 m² | 484.925 € | Disponivel | 1 |
Também pode gostar de...











