FERREIRA DE CASTRO FLATS
REF: A154697
O Bonfim é um dos bairros mais efervescentes do Porto no que à dinâmica habitacional diz respeito. Na envolvente da Baixa, é uma zona residencial de excelência onde a influência artística da Escola de Belas Artes e Escola Soares dos Reis se fazem sentir de forma muito presente nos novos negócios que aqui se têm instalado. Restaurantes de autor, comércio de marcas independentes e novos criadores, o Bonfim é muitas vezes apelidado como um bairro cosmopolita da cidade.
Este novo edifício de habitação contemporânea, localizado junto à igreja do Bonfim, é um projeto da autoria da Arquiteta Adriana Floret e contempla 38 apartamentos de T1 a T3,distribuídos por 6 pisos.
Os apartamentos conjugam design, conforto e funcionalidade, destinando-se a um público que privilegia viver na envolvente da Baixa do Porto.
Todas as frações dispõem de lugares de garagem e arrumos, e amplas varandas, na sua maioria.
A 10 minutos a pé encontra-se a estação de metro do Campo 24 de Agosto e o novo Terminal Intermodal de Campanhã (metro, comboio e rede de expressos).
Previsão de conclusão da obra: Junho de 2026.
As condições de pagamento são as seguintes:
-20% no contrato promessa compra e venda;
-15% na conclusão da estrutura;
-15% na colocação das caixilharias;
-50% na escritura.
CR
Este novo edifício de habitação contemporânea, localizado junto à igreja do Bonfim, é um projeto da autoria da Arquiteta Adriana Floret e contempla 38 apartamentos de T1 a T3,distribuídos por 6 pisos.
Os apartamentos conjugam design, conforto e funcionalidade, destinando-se a um público que privilegia viver na envolvente da Baixa do Porto.
Todas as frações dispõem de lugares de garagem e arrumos, e amplas varandas, na sua maioria.
A 10 minutos a pé encontra-se a estação de metro do Campo 24 de Agosto e o novo Terminal Intermodal de Campanhã (metro, comboio e rede de expressos).
Previsão de conclusão da obra: Junho de 2026.
As condições de pagamento são as seguintes:
-20% no contrato promessa compra e venda;
-15% na conclusão da estrutura;
-15% na colocação das caixilharias;
-50% na escritura.
CR
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154700 | 0 | B* | T2 | 96 m² | 29 m² | 125 m² | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
A154699 | 0 | C* | T1+1 | 78 m² | 78 m² | 285.000 € | Disponivel | 1 | ||
A154702 | 0 | D* | T3 | 126 m² | 58 m² | 184 m² | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154698 | 0 | E | T1 | 52 m² | 52 m² | - | Vendido | 1 | ||
A154700 | 1 | H | T2 | 96 m² | 3 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A154700 | 1 | I | T2 | 85 m² | 10 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 1 | J | T3 | 126 m² | 14 m² | 140 m² | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 2 | O | T2 | 96 m² | 3 m² | 99 m² | 360.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 2 | P | T2 | 85 m² | 10 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 2 | Q | T3 | 126 m² | 14 m² | 140 m² | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | V | T2 | 96 m² | 3 m² | 99 m² | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | W | T2 | 85 m² | 10 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 3 | X | T3 | 126 m² | 14 m² | 140 m² | 490.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 3 | AA | T3 | 117 m² | 27 m² | 144 m² | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 4 | AC | T2 | 96 m² | 3 m² | 99 m² | 380.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 4 | AD | T2 | 85 m² | 10 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 4 | AE | T3 | 126 m² | 14 m² | 140 m² | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AI | T3 | 127 m² | 135 m² | 262 m² | 560.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AJ | T3 | 126 m² | 14 m² | 140 m² | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 5 | AK | T2 | 85 m² | 14 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 |
Área envolvente
Bonfim
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi