Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A150286 | 1º andar | Norte/Nascente | T2 | 101 sqm | 68 sqm | 169 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 2º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 3º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 4º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 5º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 6º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 7º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 8º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | 450.000€ | Disponível | 1 | |
A150286 | 9º andar | Norte/Nascente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 1º andar | Sul/Poente | T2 | 101 sqm | 68 sqm | 169 sqm | Vendido | 1 | ||
A150289 | 2º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 41 sqm | 184 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 3º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 56 sqm | 199 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 4º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 41 sqm | 184 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 5º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 56 sqm | 199 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 6º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 41 sqm | 184 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 7º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 56 sqm | 199 sqm | 740.000€ | Disponível | 2 | |
A150289 | 8º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 41 sqm | 184 sqm | Vendido | 2 | ||
A150289 | 9º andar | Sul/Poente | T4 | 143 sqm | 56 sqm | 199 sqm | Vendido | 2 | ||
A150286 | 1º andar | Sul/Nascente | T2 | 101 sqm | 53 sqm | 154 sqm | Vendido | 1 | ||
A150288 | 2º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 3º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 4º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 5º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 6º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 7º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 8º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 9º andar | Sul/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | Vendido | 2 | ||
A150286 | 1º andar | Norte/Poente | T2 | 101 sqm | 53 sqm | 154 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 2º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 3º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 4º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 5º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 6º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 7º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 8º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 47 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
A150286 | 9º andar | Norte/Poente | T2 | 94 sqm | 32 sqm | 126 sqm | Vendido | 1 | ||
A150288 | 2º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | 455.000€ | Disponível | 2 | |
A150288 | 3º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 4º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | 485.000€ | Disponível | 2 | |
A150288 | 5º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | Vendido | 2 | ||
A150288 | 6º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | 530.000€ | Disponível | 2 | |
A150288 | 7º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | 550.000€ | Disponível | 2 | |
A150288 | 8º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 37 sqm | 155 sqm | 570.000€ | Disponível | 2 | |
A150288 | 9º andar | Norte/Nascente | T3 | 118 sqm | 51 sqm | 169 sqm | 600.000€ | Disponível | 2 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved