Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A151098 | Rés-do-chão | A | T0 | 44 sqm | sqm | 44 sqm | Vendido | 0 | ||
A150861 | Rés-do-chão | B | T1 | 60 sqm | sqm | 60 sqm | Vendido | 0 | ||
A150861 | Rés-do-chão | C | T1 | 60 sqm | sqm | 60 sqm | Vendido | 0 | ||
A150861 | Rés-do-chão | D | T1 | 60 sqm | sqm | 60 sqm | Vendido | 0 | ||
A151098 | 1º andar | E | T0 | 45 sqm | sqm | 45 sqm | Vendido | 0 | ||
A150863 | 1º andar | F | T3 | 144 sqm | sqm | 144 sqm | 359.000€ | Disponível | 1 | |
A151515 | 1º andar | G | T1 | 71 sqm | sqm | 71 sqm | Vendido | 1 | ||
A150861 | 1º andar | H | T1 | 60 sqm | sqm | 60 sqm | Vendido | 0 | ||
A151098 | 1º andar | I | T0 | 47 sqm | sqm | 47 sqm | Vendido | 0 | ||
A150861 | 1º andar | J | T1 | 75 sqm | sqm | 75 sqm | 189.000€ | Disponível | 0 | |
A150861 | 1º andar | L | T1 | 86 sqm | 12 sqm | 98 sqm | Vendido | 0 | ||
A150864 | 2º andar | M | T3 | 162 sqm | 74 sqm | 236 sqm | Vendido | 2 | ||
A150864 | 2º andar | N | T3 | 156 sqm | 21 sqm | 177 sqm | Vendido | 2 | ||
A150864 | 2º andar | O | T3 | 168 sqm | 11 sqm | 179 sqm | Vendido | 2 | ||
A150862 | 2º andar | P | T2 | 101 sqm | 32 sqm | 133 sqm | 285.000€ | Disponível | 1 | |
A150861 | 2º andar | Q | T1 | 86 sqm | 12 sqm | 98 sqm | 215.000€ | Disponível | 0 | |
A150862 | 3º andar | R | T2 | 100 sqm | sqm | 100 sqm | 265.000€ | Disponível | 1 | |
A150862 | 3º andar | S | T2 | 100 sqm | 12 sqm | 112 sqm | Vendido | 1 | ||
A150862 | 4º andar | T | T2 | 101 sqm | sqm | 101 sqm | Vendido | 1 | ||
A151098 | 4º andar | U | T0 | 42 sqm | sqm | 42 sqm | Vendido | 0 | ||
A150862 | 4º andar | V | T2 | 93 sqm | 12 sqm | 105 sqm | Vendido | 1 | ||
A150862 | 5º andar | X | T2 | 77 sqm | sqm | 77 sqm | Vendido | 1 | ||
A150862 | 5º andar | Z | T2 | 94 sqm | 12 sqm | 106 sqm | Vendido | 1 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved