Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A152302 | R/C | LOJA | LOJA | 41 sqm | sqm | sqm | 290000 | Disponível | ||
A152305 | R/C | A | T3 Duplex | 171 sqm | 31 sqm | 202 sqm | 1240000 | Disponível | 1 | |
A152306 | R/C | B | T3 Duplex | 171 sqm | 32 sqm | 203 sqm | 1220000 | Disponível | 1 | |
A152307 | 6 | G | T3 Duplex | 144 sqm | 16 sqm | 160 sqm | 1270000 | Disponível | 1 | |
A152308 | 6 | H | T3 Duplex | 154 sqm | 24 sqm | 178 sqm | 1350000 | Disponível | 1 | |
a152303 | 3 | D | T4 + 1 | 214 sqm | 21 sqm | 235 sqm | 1510000 | Disponível | 2 | |
A152304 | 4 | E | T4 + 1 | 214 sqm | 11 sqm | 225 sqm | 1530000 | Disponível | 2 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved