Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A150262 | Rés-do-chão | Entrada 1 - A | T3 | 137 sqm | 52 sqm | 189 sqm | Vendido | 2 | ||
A150262 | Rés-do-chão | Entrada 1 - B | T3 | 136 sqm | 50 sqm | 186 sqm | 355.350€ | Disponível | 2 | |
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 1 - C | T2 | 115 sqm | 55 sqm | 170 sqm | 314.000€ | Disponível | 1 | |
A150262 | 1º Andar | Entrada 1 - A | T3 | 137 sqm | 12 sqm | 149 sqm | 370.000€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 1º Andar | Entrada 1 - B | T3 | 136 sqm | 10 sqm | 146 sqm | 350.200€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 1º Andar | Entrada 1 - C | T3 | 136 sqm | 18 sqm | 152 sqm | 353.290€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 2º Andar | Entrada 1 - A | T3 | 137 sqm | 12 sqm | 149 sqm | Vendido | 2 | ||
A150262 | 2º Andar | Entrada 1 - B | T3 | 136 sqm | 10 sqm | 146 sqm | 361.500€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 2º Andar | Entrada 1 - C | T3 | 136 sqm | 16 sqm | 152 sqm | 355.000€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 3º Andar | Entrada 1 - A | T3 | 137 sqm | 12 sqm | 149 sqm | Vendido | 2 | ||
A150262 | 3º Andar | Entrada 1 - B | T3 | 136 sqm | 10 sqm | 146 sqm | 372.345€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 3º Andar | Entrada 1 - C | T3 | 136 sqm | 16 sqm | 152 sqm | Vendido | 2 | ||
A150262 | 4º Andar | Entrada 1 - A | T3 | 137 sqm | 12 sqm | 149 sqm | Vendido | 2 | ||
A150262 | 4º Andar | Entrada 1 - B | T3 | 136 sqm | 10 sqm | 146 sqm | 383.675€ | Disponível | 2 | |
A150262 | 4º Andar | Entrada 1 - C | T3 | 136 sqm | 16 sqm | 152 sqm | 385.735€ | Disponível | 2 | |
A150261 | Cobertura | Entrada 1 - A | T2 | 108 sqm | 33 sqm | 141 sqm | Vendido | 1 | ||
Cobertura | Entrada 1 - B | T4 | 187 sqm | 98 sqm | 285 sqm | 545.900€ | Disponível | 3 | ||
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 2 - A | T2 | 91 sqm | 34 sqm | 125 sqm | 257.500€ | Disponível | 1 | |
Rés-do-chão | Entrada 2 - B | T1 | 72 sqm | 28 sqm | 100 sqm | Vendido | 1 | |||
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 2 - C | T2 | 89 sqm | 32 sqm | 121 sqm | 253.895€ | Disponível | 1 | |
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 2 - D | T2 | 91 sqm | 34 sqm | 125 sqm | 257.500€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 1º Andar | Entrada 2 - A | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 1º Andar | Entrada 2 - B | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | 255.895€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 1º Andar | Entrada 2 - C | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 1º Andar | Entrada 2 - D | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | 254.925€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 2º Andar | Entrada 2 - A | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 2º Andar | Entrada 2 - B | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | 264.135€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 2º Andar | Entrada 2 - C | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 2º Andar | Entrada 2 - D | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 3º Andar | Entrada 2 - A | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | 271.405€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 3º Andar | Entrada 2 - B | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | 272.375€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 3º Andar | Entrada 2 - C | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 3º Andar | Entrada 2 - D | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | 271.405€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 4º Andar | Entrada 2 - A | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 4º Andar | Entrada 2 - B | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 4º Andar | Entrada 2 - C | T2 | 89 sqm | 9 sqm | 98 sqm | 285.000€ | 1 | ||
A150261 | 4º Andar | Entrada 2 - D | T2 | 91 sqm | 4 sqm | 95 sqm | Vendido | 1 | ||
A150262 | Cobertura | Entrada 2 - A | T3 | 149 sqm | 37 sqm | 186 sqm | 452.170€ | Disponível | 2 | |
A150262 | Cobertura | Entrada 2 - B | T3 | 149 sqm | 37 sqm | 186 sqm | Vendido | 2 | ||
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 3 - A | T2 | 97 sqm | 62 sqm | 159 sqm | 276.000€ | Disponível | 1 | |
Rés-do-chão | Entrada 3 - B | T1 | 77 sqm | 51 sqm | 128 sqm | 250.290€ | Disponível | 1 | ||
A150261 | Rés-do-chão | Entrada 3 - C | T2 | 100 sqm | 59 sqm | 159 sqm | 293.000€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 1º Andar | Entrada 3 - A | T2 | 100 sqm | 7 sqm | 107 sqm | 286.000€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 1º Andar | Entrada 3 - B | T2 | 100 sqm | 11 sqm | 111 sqm | 287.370€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 1º Andar | Entrada 3 - C | T2 | 100 sqm | 4 sqm | 104 sqm | 285.300€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 2º Andar | Entrada 3 - A | T2 | 100 sqm | 7 sqm | 107 sqm | 296.000€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 2º Andar | Entrada 3 - B | T2 | 100 sqm | 11 sqm | 111 sqm | 297.670€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 2º Andar | Entrada 3 - C | T2 | 100 sqm | 4 sqm | 104 sqm | 294.580€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 3º Andar | Entrada 3 - A | T2 | 100 sqm | 7 sqm | 107 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 3º Andar | Entrada 3 - B | T2 | 100 sqm | 11 sqm | 111 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 3º Andar | Entrada 3 - C | T2 | 100 sqm | 4 sqm | 104 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 4º Andar | Entrada 3 - A | T2 | 100 sqm | 7 sqm | 107 sqm | Vendido | 1 | ||
A150261 | 4º Andar | Entrada 3 - B | T2 | 100 sqm | 11 sqm | 111 sqm | 314.150€ | Disponível | 1 | |
A150261 | 4º Andar | Entrada 3 - C | T2 | 100 sqm | 4 sqm | 104 sqm | 311.575€ | Disponível | 1 | |
Cobertura | Entrada 3 - A | T4 | 208 sqm | 104 sqm | 312 sqm | Vendido | 3 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved