LIVING SEA III
REF: A154623
Empreendimento em construção em Lavadores, com uma localização privilegiada junto à Antiga Seca do Bacalhau e ao Parque de S. Paio, a 4 min a pé das praias e da Marina, gozando ainda da proximidade de restaurantes, supermercados, farmácias, ginásios, etc.
Disponíveis apartamentos T2, T3, e T4's, todos com excelentes áreas exteriores e estacionamento.
Construção de qualidade superior, equipados com ar condicionado e bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias, caixilharia de alumínio com corte térmico e sanca para aplicação de blackouts. Pavimentos em multicamada de madeira de carvalho e Wc's em cerâmico.
Os T2 possuem 1 lugar de estacionamento, os T3, 2 lugares, e os T4, 3 lugares.
Final de obra previsto para o último trimestre de 2026.
Classe energética A.
Proximidades:
Aeroporto Francisco Sá Carneiro a 18km 18min de carro;
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões a 14Km 19min de carro;
Marina de Gaia a 2,5km - 4min de carro;
Parque S. Paio (Parque cidade de Gaia) - 100m;
Ciclovia/Passeio à beira-mar e beira-rio a 1 min a pé;
Praias a 300m - 4 min a pé;
Restaurantes a 600m;
Hipermercados a 1,5 km 4 min de carro;
Centros Comerciais a 5,8km 11 min carro;
Hospital da Luz Arrábida a 4,8km -10 min de carro;
Transporte Público/Autocarro a 500m - 6min a pé;
Escola Básica Lavadores a 1Km - 12 min a pé;
Escola Secundária Canidelo a 3,5km - 7 min de carro;
Bombas de Gasolina a 2km - 5 min de carro;
CTT e Farmácias a 1,5km - 4 min de carro;
Acessos à A1 a 5,5km - 9min de carro;
Cidade do Porto a 5,5km 10min de carro;
Ginásios a 1km - 3 min de carro;
Sport Clube Canidelo a 2.6km - 7min de carro;
Clube Natação Onda Azul a 8.2km 16min de carro.
Condições de aquisição:
20% assinatura do CPCV
10% na conclusão do betão (6 a 8 meses)
10% na conclusão da caixilharia (10 a 12 meses)
60% na escritura
SM
Disponíveis apartamentos T2, T3, e T4's, todos com excelentes áreas exteriores e estacionamento.
Construção de qualidade superior, equipados com ar condicionado e bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias, caixilharia de alumínio com corte térmico e sanca para aplicação de blackouts. Pavimentos em multicamada de madeira de carvalho e Wc's em cerâmico.
Os T2 possuem 1 lugar de estacionamento, os T3, 2 lugares, e os T4, 3 lugares.
Final de obra previsto para o último trimestre de 2026.
Classe energética A.
Proximidades:
Aeroporto Francisco Sá Carneiro a 18km 18min de carro;
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões a 14Km 19min de carro;
Marina de Gaia a 2,5km - 4min de carro;
Parque S. Paio (Parque cidade de Gaia) - 100m;
Ciclovia/Passeio à beira-mar e beira-rio a 1 min a pé;
Praias a 300m - 4 min a pé;
Restaurantes a 600m;
Hipermercados a 1,5 km 4 min de carro;
Centros Comerciais a 5,8km 11 min carro;
Hospital da Luz Arrábida a 4,8km -10 min de carro;
Transporte Público/Autocarro a 500m - 6min a pé;
Escola Básica Lavadores a 1Km - 12 min a pé;
Escola Secundária Canidelo a 3,5km - 7 min de carro;
Bombas de Gasolina a 2km - 5 min de carro;
CTT e Farmácias a 1,5km - 4 min de carro;
Acessos à A1 a 5,5km - 9min de carro;
Cidade do Porto a 5,5km 10min de carro;
Ginásios a 1km - 3 min de carro;
Sport Clube Canidelo a 2.6km - 7min de carro;
Clube Natação Onda Azul a 8.2km 16min de carro.
Condições de aquisição:
20% assinatura do CPCV
10% na conclusão do betão (6 a 8 meses)
10% na conclusão da caixilharia (10 a 12 meses)
60% na escritura
SM
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154625 | 1 (térreo) | A | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | 590.000 € | Disponivel | 2 | |
A154625 | 1 (térreo) | B | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | - | Vendido | 2 | |
A154624 | 1 (térreo) | C | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 1 (térreo) | D | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 1 (térreo) | E* | T2 | 84 m² | 12 m² | 96 m² | 380.000 € | Disponivel | 1 | |
A154625 | 1 (térreo) | F* | T3 | 123 m² | 22 m² | 145 m² | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
A154625 | 1 (térreo) | G | T3 | 105 m² | 18 m² | 123 m² | 525.000 € | Disponivel | 1 | |
A154625 | 2 | H | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A154625 | 2 | I | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | - | Vendido | 2 | |
A154624 | 2 | J | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 2 | K | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 2 | L | T2 | 84 m² | 12 m² | 96 m² | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 2 | M | T2 | 93 m² | 22 m² | 115 m² | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 2 | N | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 2 | O | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A154625 | 3 | P | T3 | 126 m² | 52 m² | 175 m² | - | Reservado | 2 | |
A154625 | 3 | Q | T3 | 126 m² | 52 m² | 175 m² | - | Reservado | 2 | |
A154624 | 3 | R | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 3 | S | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 3 | T | T2 | 84 m² | 12 m² | 96 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 3 | U | T2 | 93 m² | 22 m² | 115 m² | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 3 | V | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 435.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 3 | W | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 435.000 € | Disponivel | 1 | |
A154625 | 4 | X | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | - | Vendido | 2 | |
A154625 | 4 | Y | T3 | 126 m² | 52 m² | 178 m² | - | Vendido | 2 | |
A154624 | 4 | Z | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Reservado | 1 | |
A154624 | 4 | AA | T2 | 87 m² | 18 m² | 105 m² | - | Vendido | 1 | |
A154624 | 4 | AB | T2 | 84 m² | 12 m² | 96 m² | - | Reservado | 1 | |
A154624 | 4 | AC | T2 | 93 m² | 22 m² | 115 m² | 495.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 4 | AD | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 475.000 € | Disponivel | 1 | |
A154624 | 4 | AE | T2 | 83 m² | 18 m² | 101 m² | 475.000 € | Disponivel | 1 | |
A154626 | 5 | AF | T4 | 168 m² | 69 m² | 237 m² | 1550.000 € | Disponivel | 3 | |
A154626 | 5 | AG | T4 | 152 m² | 102 m² | 254 m² | - | Reservado | 3 | |
A154626 | 5 | AH* | T4 | 167 m² | 41 m² | 201 m² | 1400.000 € | Disponivel | 3 | |
A154626 | 5 | AI | T4 | 151 m² | 56 m² | 207 m² | 1400.000 € | Disponivel | 3 |
Área envolvente
Canidelo
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi