MARINA DOURO
REF: A153959
Empreendimento residencial integrado num amplo jardim, localizado junto à Marina de Gaia, e a apenas 5 km do centro do Porto.
É constituído por 4 edifícios com apartamentos espaçosos de tipologia T1 a T4, com grandes áreas exteriores e vistas panorâmicas para o rio Douro.
Destaca-se por estar inserido numa zona elevada, abrigada, junto ao rio Douro, usufruindo também da proximidade do centro do Porto ou de Gaia. O prazer de morar num lugar único, tranquilo, rodeado pela natureza, beneficiando de todo o apoio e conforto destas duas grandes cidades.
Prazo de conclusão previsto : início de 2026.
Certificação energética: em curso
SM
É constituído por 4 edifícios com apartamentos espaçosos de tipologia T1 a T4, com grandes áreas exteriores e vistas panorâmicas para o rio Douro.
Destaca-se por estar inserido numa zona elevada, abrigada, junto ao rio Douro, usufruindo também da proximidade do centro do Porto ou de Gaia. O prazer de morar num lugar único, tranquilo, rodeado pela natureza, beneficiando de todo o apoio e conforto destas duas grandes cidades.
Prazo de conclusão previsto : início de 2026.
Certificação energética: em curso
SM
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153960 | 1 (térreo) | M1.A1D_T2 | T2 | 116 m² | 77 m² | 193 m² | 515.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 2 | M1.A2J_T2 | T2 | 120 m² | 28 m² | 148 m² | 525.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M1.A2K_T3 | T3 | 125 m² | 81 m² | 206 m² | 715.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M1.A2L_T3 | T3 | 125 m² | 78 m² | 203 m² | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M1.A3M_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 715.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M1.A3N_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 695.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M1.A3O_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 251 m² | 900.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M1.A3P_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 910.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M1.A4Q_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 745.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M1.A4R_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 805.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M1.A4S_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 251 m² | 1040.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M1.A4T_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 1025.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M1.A5U_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 805.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M1.A5V_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 940.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 5 | M1.A5W_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 246 m² | 1045.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 5 | M1.A5X_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 1030.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M2.A1A_T3 | T3 Piscina | 136 m² | 115 m² | 251 m² | 745.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 2 | M2.A2K_T4 * | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 825.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.A2L_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.A2M_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 2 | M2.C2Q_T2 | T2 | 89 m² | 33 m² | 122 m² | 460.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.C2R_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 760.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M2.A3S_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 850.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M2.A3U_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 705.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 3 | M2.B3W_T2 | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 495.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 3 | M2.C3Y_T2 | T2 | 89 m² | 33 m² | 122 m² | 475.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M2.C3Z_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M2.C5AO_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 735.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M2.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m² | 82 m² | 263 m² | 1450.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M2.C6AS_T4 | T4 Penthouse | 164 m² | 82 m² | 246 m² | 1400.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M3.A1A_T3 * | T3 Piscina | 136 m² | 115 m² | 251 m² | 725.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M3.A1B_T3 | T3 Piscina | 123 m² | 183 m² | 310 m² | 795.000 € | Disponivel | 2 | |
A154149 | 1 (térreo) | M3.B1G_T2 * | T2 Garden House | 91 m² | 99 m² | 190 m² | 575.000 € | Disponivel | 1 | |
A153963 | 2 | M3.A1K_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 825.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M3.A2L_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M3.A2M_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 2 | M3.B2N_T2 * | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 430.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 2 | M3.C2Q_T2 | T2 | 89 m² | 33 m² | 122 m² | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M3.C2R_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 760.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M3.A3S_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 860.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M3.A3T_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 690.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M3.A3U_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 3 | M3.B3V_T2 | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M3.C3Z_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 810.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M3.A4AA_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 910.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M3.A4AB_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M3.A4AC_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 4 | M3.B4AD_T2 | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 525.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 4 | M3.B4AE_T2 | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 4 | M3.C4AG_T2 | T2 | 89 m² | 33 m² | 122 m² | 515.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 4 | M3.C4AH_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 870.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 5 | M3.A5AI_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 985.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M3.A5AJ_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 790.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M3.A5AK_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 810.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 5 | M3.B5AM_T2 | T2 | 98 m² | 21 m² | 119 m² | 550.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 5 | M3.C5AN_T2 | T2 | 96 m² | 21 m² | 117 m² | 550.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 5 | M3.C5AO_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 860.000 € | Disponivel | 2 | |
A153964 | 6 | M3.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m² | 82 m² | 263 m² | 1650.000 € | Disponivel | 2 | |
A153964 | 6 | M3.C6AS_T4 * | T4 Penthouse | 164 m² | 82 m² | 246 m² | 1590.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M4.A1A_T3 | T3 Piscina | 109 m² | 98 m² | 207 m² | 615.000 € | Disponivel | 2 | |
A154149 | 1 (térreo) | M4.C1D_T2 | T2 Piscina | 105 m² | 99 m² | 204 m² | 605.000 € | Disponivel | 1 | |
A154149 | 1 (térreo) | M4.A1E_T2 | T2 Piscina | 90 m² | 117 m² | 207 m² | 605.000 € | Disponivel | 1 | |
A153962 | 1 (térreo) | M4.A1F_T3 | T3 Piscina | 126 m² | 171 m² | 297 m² | 760.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M4.A2G_T3 * | T3 | 129 m² | 75 m² | 204 m² | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M4.A2H_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 2 | M4.A2I_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 435.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 2 | M4.B2J_T2 * | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 430.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 2 | M4.C2L_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 430.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 2 | M4.C2M_T1 * | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 290.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 2 | M4.C2N_T1 | T1 | 40 m² | 18 m² | 58 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M4.C2O_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 650.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M4.A3P_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 650.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M4.A3Q_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 204 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 3 | M4.A3R_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 450.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 3 | M4.B3S_T2 | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 3 | M4.C3V_T1 | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 3 | M4.C3W_T1 | T1 | 40 m² | 18 m² | 58 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M4.C3X_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 670.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M4.A4Y_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 670.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M4.A4Z_T3 | T3 | 129 m² | 75 m² | 204 m² | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 4 | M4.A4AA_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 495.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 4 | M4.B4AB_T2 | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 495.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 4 | M4.B4AC_T2 | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 495.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 4 | M4.C4AE_T1 | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 4 | M4.C4AF_T1 | T1 | 40 m² | 18 m² | 58 m² | 320.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 4 | M4.C4AG_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 690.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M4.A5AH_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 5 | M4.A5AJ_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 535.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 5 | M4.B5AK_T2 | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 540.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 5 | M4.B5AL_T2 | T2 | 97 m² | 21 m² | 118 m² | 540.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 5 | M4.C5AM_T2 | T2 | 95 m² | 21 m² | 116 m² | 550.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 5 | M4.C5AN_T1 | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 320.000 € | Disponivel | 1 | |
A153691 | 5 | M4.C5AP_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
A153693 | 6 | M4.A6Q_T4 | T4 Penthouse | 165 m² | 211 m² | 376 m² | 1700.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 6 | M4.A6AR_T3 | T3 Penthouse | 136 m² | 88 m² | 218 m² | 1175.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 6 | M4.C6AS_T3 | T3 Penthouse | 147 m² | 82 m² | 229 m² | 1250.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M4.C6AT_T4 | T4 Penthouse | 156 m² | 196 m² | 352 m² | 1850.000 € | Disponivel | 2 |
Área envolvente
Afurada
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi