
AVENIDA PREMIUM
REF: A153904


Características
Em pleno centro de Vila Nova de Gaia, na Avenida da República, nasce um novo projeto residencial que deixará uma marca de diferenciação e arquitetura sofisticada.
Apartamentos voltados para uma vivência citadina com áreas generosas, vistas amplas e desafogadas para a cidade e Orla, e conforto acústico e térmico. As configurações desenhadas das várias tipologias são essencialmente pensadas em beneficiar os espaços sociais com cozinhas open space muito funcionais, janelas largas e amplas e boa disposição da zona de quartos.
As áreas privadas ficam opostas às áreas sociais garantindo total privacidade e resguardo, com roupeiros e caixilharia em vidro duplo com corte-térmico e acústico.
Todos os apartamentos estão equipados com ar condicionado, cozinhas com eletrodomésticos de última geração e todos possuem garagem.
Previsão de conclusão de obra: 3º trimestre de 2025, com licenças.
RS
Apartamentos voltados para uma vivência citadina com áreas generosas, vistas amplas e desafogadas para a cidade e Orla, e conforto acústico e térmico. As configurações desenhadas das várias tipologias são essencialmente pensadas em beneficiar os espaços sociais com cozinhas open space muito funcionais, janelas largas e amplas e boa disposição da zona de quartos.
As áreas privadas ficam opostas às áreas sociais garantindo total privacidade e resguardo, com roupeiros e caixilharia em vidro duplo com corte-térmico e acústico.
Todos os apartamentos estão equipados com ar condicionado, cozinhas com eletrodomésticos de última geração e todos possuem garagem.
Previsão de conclusão de obra: 3º trimestre de 2025, com licenças.
RS



Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153909 | 1 | C | T3 | 142 m² | 96 m² | 238 m² | 526.870 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 1 | D | T2 | 101 m² | 61 m² | 162 m² | 390.670 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 1 | E | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 340.925 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 1 | F | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 2 | G* | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 438.457 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 2 | H | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 2 | I | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 2 | J | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 3 | K | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 444.543 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 3 | L | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 351.366 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 3 | M* | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 338.913 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 3 | N | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 4 | O | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 446.280 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 4 | P | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 357.065 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 4 | Q | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 4 | R | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 5 | S | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 452.517 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 5 | T | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 364.413 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 5 | U | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 345.826 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 5 | V | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 6 | W | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | - | Vendido | 2 | |
A153908 | 6 | X | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 6 | Y | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 6 | Z | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 7 | AA | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 465.440 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 7 | AB | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 364.259 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 7 | AC | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 7 | AD | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 8 | AE | T3 | 156 m² | 37 m² | 193 m² | 531.240 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 8 | AF | T3+1 | 181 m² | 47 m² | 228 m² | 616.453 € | Disponivel | 2 | |
A153909 | 9 | AG | T3 | 156 m² | 7 m² | 163 m² | 524.188 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 9 | AH | T3+1 | 181 m² | 7 m² | 188 m² | - | Vendido | 2 |
Também pode gostar de...