BOAVISTA FLATS - BRAGA
REF: A153540
Projeto de reabilitação e ampliação de um conjunto de três edifícios de habitação de notável desenho arquitetónico que datam do início do século XX, junto à Igreja do Pópulo, no centro histórico de Braga.
O projeto preserva a singularidade das fachadas dos três imóveis existentes, promovendo a sua ampliação, quer em altura quer em profundidade, com a introdução de um segundo volume no logradouro dos prédios, que define uma nova frente urbana de linguagem marcadamente contemporânea.
O empreendimento contempla 26 apartamentos (17 de tipologia T0 e 9 de tipologia T1) que conjugam design, conforto e funcionalidade, destinando-se a um público que privilegia viver no centro histórico de uma cidade cosmopolita.
É uma zona residencial consolidada em fase de reabilitação, a poucos minutos a pé da Sé, da Rua do Souto e da Avenida Central, com acesso direto à Rodovia (saída Centro de Braga) e à A11 e A3, o que indicia um potencial de valorização elevado e seguro. O empreendimento está integrado na Área de Reabilitação Urbana de Braga, usufruindo dos inerentes benefícios fiscais. A obra foi iniciada em outubro de 2022 e ficará concluída em julho de 2024.
O projeto preserva a singularidade das fachadas dos três imóveis existentes, promovendo a sua ampliação, quer em altura quer em profundidade, com a introdução de um segundo volume no logradouro dos prédios, que define uma nova frente urbana de linguagem marcadamente contemporânea.
O empreendimento contempla 26 apartamentos (17 de tipologia T0 e 9 de tipologia T1) que conjugam design, conforto e funcionalidade, destinando-se a um público que privilegia viver no centro histórico de uma cidade cosmopolita.
É uma zona residencial consolidada em fase de reabilitação, a poucos minutos a pé da Sé, da Rua do Souto e da Avenida Central, com acesso direto à Rodovia (saída Centro de Braga) e à A11 e A3, o que indicia um potencial de valorização elevado e seguro. O empreendimento está integrado na Área de Reabilitação Urbana de Braga, usufruindo dos inerentes benefícios fiscais. A obra foi iniciada em outubro de 2022 e ficará concluída em julho de 2024.
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153552 | 0 | A | T0+1 | 55 m² | 0 m² | 55 m² | 155.000 € | Disponivel | ||
A153551 | 0 | A2 | T1 | 60 m² | 20 m² | 80 m² | 190.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 0 | B | T0+1 | 51 m² | 0 m² | 51 m² | 150.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 0 | C | T0+1 | 65 m² | 0 m² | 65 m² | 165.000 € | Disponivel | ||
A153577 | 0 | D | T1 | 53 m² | 14 m² | 67 m² | 182.500 € | Disponivel | ||
A153553 | 0 | E | T0 | 35 m² | 8 m² | 43 m² | 140.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 1 | F | T0+1 | 55 m² | 0 m² | 55 m² | 160.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 1 | G | T0+1 | 51 m² | 0 m² | 51 m² | 155.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 1 | H | T0+1 | 65 m² | 0 m² | 65 m² | 170.000 € | Disponivel | ||
A153577 | 1 | I | T1 | 61 m² | 9 m² | 70 m² | 187.500 € | Disponivel | ||
A153577 | 1 | J | T1 | 60 m² | 7 m² | 67 m² | 180.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 2 | K | T0+1 | 54 m² | 1 m² | 55 m² | 165.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 2 | L | T0+1 | 50 m² | 1 m² | 51 m² | 160.000 € | Disponivel | ||
A153577 | 1 | N | T1 | 61 m² | 9 m² | 70 m² | 192.500 € | Disponivel | ||
A153577 | 1 | O | T1 | 60 m² | 7 m² | 67 m² | 185.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 3 | Q | T0+1 | 44 m² | 5 m² | 49 m² | 165.000 € | Disponivel | ||
A153553 | 4 | T | T0 | 38 m² | 0 m² | 38 m² | 142.500 € | Disponivel | ||
A153553 | 4 | U | T0 | 35 m² | 0 m² | 35 m² | 142.500 € | Disponivel | ||
A153553 | 4 | V | T0 | 37 m² | 0 m² | 37 m² | 140.000 € | Disponivel | ||
A153552 | 4 | X | T0+1 | 35 m² | 0 m² | 35 m² | 140.000 € | Disponivel | ||
A153553 | 4 | Z | T0 | 38 m² | 0 m² | 38 m² | 142.500 € | Disponivel |
Área envolvente
Sé
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi