CAMPO LINDO
REF: A153423
O novo conjunto de Apartamentos Campo Lindo localiza-se junto à emblemática Quinta do Covelo. Esta zona residencial é servida por uma grande variedade de serviços como escolas, supermercados, equipamentos de lazer e de saúde, e rápido acesso ao Pólo Universitário da Asprela. A sua localização privilegiada, próxima à Via de Cintura Interna, Rua de Faria Guimarães e Rua da Constituição, permite aceder facilmente a outros pontos da cidade, estando a 10 min a pé do Metro de Salgueiros e a poucos minutos do centro.
Os Apartamentos Campo Lindo albergam 19 frações, de tipologia T1 e T2, a maioria com lugar de estacionamento e varandas ou terraços. Os interiores são sóbrios e luminosos, tirando ainda partido das diferentes texturas e cores dos materiais para garantir um ambiente confortável. O espaço dos apartamentos é ampliado por varandas e generosos terraços exteriores.
Prazo de conclusão da obra - Outubro 2024
Os Apartamentos Campo Lindo albergam 19 frações, de tipologia T1 e T2, a maioria com lugar de estacionamento e varandas ou terraços. Os interiores são sóbrios e luminosos, tirando ainda partido das diferentes texturas e cores dos materiais para garantir um ambiente confortável. O espaço dos apartamentos é ampliado por varandas e generosos terraços exteriores.
Prazo de conclusão da obra - Outubro 2024
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153425 | 1 (térreo) | A Esq. Frente | T1 | 57 m² | 2 m² | 59 m² | - | Vendido | ||
A153424 | 1 (térreo) | B Esq. Tras. | T2 | 93 m² | 23 m² | 116 m² | - | Vendido | 1 | |
A153425 | 1 (térreo) | C Dir. Tras. | T1 | 57 m² | 33 m² | 90 m² | - | Vendido | ||
A153425 | 2 | D Esq. Frente* | T1 | 51 m² | 2 m² | 53 m² | - | Vendido | ||
A153424 | 2 | E Esq. Tras. | T2 | 94 m² | 12 m² | 94 m² | 369.000 € | Disponivel | 1 | |
A153424 | 2 | F Dir. Tras.* | T2 | 77 m² | 4 m² | 81 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A153425 | 2 | G Dir. Frente | T1 | 52 m² | 2 m² | 54 m² | - | Vendido | ||
A153425 | 3 | H Esq. Frente | T1 | 52 m² | 5 m² | 57 m² | - | Vendido | ||
A153521 | 3 | I Esq. Tras. | T1 | 54 m² | 48 m² | 102 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A153521 | 3 | J Dir. Tras. | T1 | 55 m² | 18 m² | 73 m² | - | Vendido | 1 | |
A153425 | 3 | K Dir. Frente | T1 | 52 m² | 5 m² | 57 m² | - | Vendido | ||
A153521 | 4 | L Esq. Frente | T1 | 52 m² | 5 m² | 57 m² | 225.000 € | Disponivel | 1 | |
A153521 | 4 | M Esq. Tras. | T1 | 53 m² | 4 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A153521 | 4 | N Dir. Tras. * | T1 | 55 m² | 4 m² | 59 m² | 243.000 € | Disponivel | 1 | |
A153521 | 4 | O Dir. Frente | T1 | 52 m² | 5 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A153521 | 5 | P Esq. Frente | T1 | 52 m² | 5 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A153521 | 5 | Q Esq. Tras. | T1 | 53 m² | 4 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A153424 | 5 | R Direito | T2 | 93 m² | 21 m² | 114 m² | 399.000 € | Disponivel | 2 | |
A154335 | 6 | S Esquerdo* | T3 | 104 m² | 66 m² | 170 m² | 515.000 € | Disponivel | 2 |
Área envolvente
Quinta do Covelo
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi