QUINTA DE S. MARCOS
REF: A152758
Empreendimento residencial edificado numa encosta luminosa e privilegiada na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, com uma vista inalterável do rio Douro, sobre ruínas que contam várias histórias de povos e do Castelo de Gaia.
Construção de qualidade superior, com uma arquitetura moderna e muito exigente que proporciona comodidade absoluta e bem-estar, construída em socalcos, favorece a junção entre a natureza e o rio Douro.
O condomínio privado é constituído por 23 apartamentos e 3 moradias com áreas entre os 79 e os 288m2, com tipologias entre T1 e T4. Caracteriza-se pelos espaços exteriores, varandas com boas dimensões e uma vista deslumbrante sobre o rio Douro e a cidade do Porto.
Apartamentos luminosos e com áreas belíssimas, onde a qualidade é palavra de ordem.
Prazo previsto de conclusão - final de 2024.
CR
Construção de qualidade superior, com uma arquitetura moderna e muito exigente que proporciona comodidade absoluta e bem-estar, construída em socalcos, favorece a junção entre a natureza e o rio Douro.
O condomínio privado é constituído por 23 apartamentos e 3 moradias com áreas entre os 79 e os 288m2, com tipologias entre T1 e T4. Caracteriza-se pelos espaços exteriores, varandas com boas dimensões e uma vista deslumbrante sobre o rio Douro e a cidade do Porto.
Apartamentos luminosos e com áreas belíssimas, onde a qualidade é palavra de ordem.
Prazo previsto de conclusão - final de 2024.
CR
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153815 | Piso 0 | A | Moradia T4 | 288 m² | 188 m² | 476 m² | 1.450.000 € | Disponivel | 4 | |
A152527 | Piso 0 | B | Moradia T2 | 144 m² | 79 m² | 223 m² | 780.000 € | Disponivel | 2 | |
A152527 | Piso 0 | C | Moradia T2 | 144 m² | 85 m² | 229 m² | - | Vendido | 2 | |
A153112 | Piso 1 | D | T3 Duplex | 170 m² | 54 m² | 224 m² | 890.000 € | Disponivel | 3 | |
A152516 | Piso 1 | E | T1 | 79 m² | 0 m² | 79 m² | - | Vendido | 2 | |
A152524 | Piso -2 | F | T2 | 118 m² | 58 m² | 176 m² | - | Vendido | 2 | |
A152525 | Piso 1 | O | T3 | 205 m² | 23 m² | 228 m² | - | Vendido | 2 | |
A152524 | Piso -1 | Q | T2 | 131 m² | 67 m² | 198 m² | - | Vendido | 1 | |
A152516 | Piso 0 | V | T1 | 102 m² | 11 m² | 113 m² | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
A153814 | Piso 1 | X | T3 | 209 m² | 23 m² | 232 m² | 865.000 € | Disponivel | 3 | |
A153814 | Piso 1 | Y | T3 | 207 m² | 22 m² | 279 m² | 860.000 € | Disponivel | 2 | |
A153814 | Piso 1 | Z | T3 | 209 m² | 23 m² | 232 m² | - | Vendido | 3 |
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi